【南约社区党群服务中心】2022年2月份活动经费使用情况公示 | 2022-03-21 | |
【南约社区党群服务中心】2022年1月份活动经费使用情况公示 | 2022-02-25 | |
【南约社区党群服务中心】2021年第四季度活动经费使用情况公示 | 2022-02-25 | |
【南约社区党群服务中心】2021年12月份活动经费使用情况公示 | 2022-02-16 | |
【南约社区党群服务中心】2021年11月份活动经费使用情况公示 | 2021-12-13 | |
【南约社区党群服务中心】2021年10月份活动经费使用情况公示 | 2021-11-11 | |
【南约社区党群服务中心】2021年10月份药品安全经费使用情况公示 | 2021-11-11 | |
【南约社区党群服务中心】2021年第三季度活动经费使用情况公示 | 2021-11-03 | |
【南约社区党群服务中心】2021年9月份活动经费使用情况公示 | 2021-10-09 | |
【南约社区党群服务中心】2021年9月份药品安全经费使用情况公示 | 2021-10-09 | |
【南约社区党群服务中心】2021年8月份药品安全经费使用情况公示 | 2021-09-13 | |
【南约社区党群服务中心】2021年8月份活动经费使用情况公示 | 2021-09-13 | |
【南约社区党群服务中心】2021年7月份药品安全经费使用情况公示 | 2021-08-09 | |
【南约社区党群服务中心】2021年7月份活动经费使用情况公示 | 2021-08-09 | |
【南约社区党群服务中心】2021年第二季度活动经费使用情况公示 | 2021-08-07 | |
【南约社区党群服务中心】2021年6月份药品安全经费使用情况公示 | 2021-07-09 | |
【南约社区党群服务中心】2021年6月份活动经费使用情况公示 | 2021-07-06 | |
【南约社区党群服务中心】2021年5月份活动经费使用情况公示 | 2021-06-08 | |
【南约社区党群服务中心】2021年4-5月药品安全项目经费使用情况公示 | 2021-06-04 | |
【南约社区党群服务中心】2021年4月份活动经费使用情况公示 | 2021-05-18 | |
地址:深圳市龙岗区龙岗街道办龙岗大道6009号丰收大厦17楼
联系电话:0755-84800311、0755-84803821 邮箱:2632315188@qq.com
版权所有© 深圳市龙岗区中南社工服务社 备案号:粤ICP备18026836号-3粤公网安备44030002003449